Tabelle Reisekosten im Ausland 2013

vom 15. Dezember 2012 (aktualisiert am 06. Januar 2017)
Von: Lutz Schumann

Die nachfolgende Tabelle enthält die alten Pauschalen für Geschäftsreisen im Ausland, gültig für 2013. Für die aktuellen Spesensätze klicken Sie hier, Sie gelangen dann zum Hauptartikel mit ausführlichen Erklärungen, wer die Pauschbeträge aus der Tabelle in seiner Einkommensteuererklärung nutzen darf und wer nicht. Die Tabellen für andere Jahre sind am Ende dieser Seite verlinkt.

Je nach Land gelten unterschiedliche Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge. Für besonders teure Städte hat das Bundesfinanzministerium (BMF) höhere Beträge festgelegt, zum Beispiel für London und Tokio. Das BMF leitet die Pauschalen aus dem Bundesreisekostengesetz ab und passt sie von Zeit zu Zeit an.

Hinweis: Für Länder, die in dieser Liste nicht erfasst sind, müssen Geschäftsreisende die Verpflegungs- und Auslandsübernachtungspauschale von Luxemburg anwenden. Bei Übersee- und Außengebieten, die in der Tabelle nicht gesondert aufgeführt sind, gilt der Pauschbetrag des Mutterlands.

Steuer-Pauschalen für Auslandsreisekosten:

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 gelten die folgenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten. Änderungen zum Vorjahr sind fett markiert.

Tabelle: Reisekostenpauschale für die Reisekostenabrechnung 2013 im Ausland
Land Pauschbeträge in Euro für Verpflegungsmehraufwand bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von... (gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013): Pauschbetrag für Übernachtungskosten (in Euro)
A ...mindestens 24 Stunden ...14 bis 24 Stunden ...8 bis 14 Stunden
Ägypten 30 20 10 50
Äquatorialguinea 50 33 17 226
Äthiopien 30 20 10 175
Afghanistan 30 20 10 95
Albanien 23 16 8 110
Algerien 39 26 13 190
Andorra 32 21 11 82
Angola 77 52 26 265
Antigua und Barbuda 42 28 14 85
Argentinien 36 24 12 125
Armenien 24 16 8 90
Aserbaidschan 40 27 14 120
Australien (Übriges) 56 37 19 133
- Canberra 58 39 20 158
- Sydney 59 40 20 186
B Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Bahrain 36 24 12 70
Bangladesch 30 20 10 75
Barbados 42 28 14 110
Belgien 41 28 14 135
Benin 41 28 14 90
Bolivien 24 16 8 70
Bosnien und Herzegowina 24 16 8 70
Botsuana 33 22 11 105
Brasilien (Übriges) 54 36 18 110
- Brasilia 53 36 18 160
- Rio de Janeiro 47 32 16 145
- São Paulo 53 36 18 120
Brunei (Darussalam) 36 24 12 85
Bulgarien 22 15 8 72
Burkina Faso 36 24 12 100
Burundi 47 32 16 98
C Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Chile 40 27 14 130
China (Übriges) 33 22 11 80
- Chengdu 32 21 11 85
- Hongkong 62 41 21 170
- Peking 39 26 13 115
- Shanghai 42 28 14 140
Costa Rica 32 21 11 60
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) 54 36 18 145
D Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Dänemark 60 40 20 150
Dominica 36 24 12 80
Dominikanische Republik 30 20 10 100
Dschibuti 48 32 16 160
E Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Ecuador 39 26 13 55
El Salvador 46 31 16 75
Eritrea 30 20 10 58
Estland 27 18 9 85
F Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Fidschi 32 21 11 57
Finnland 39 26 13 136
Frankreich (Übriges) 44 29 15 81
- Lyon 53 36 18 83
- Marseille 51 34 17 86
- Paris (*1) 58 39 20 135
- Strassburg 48 32 16 89
(*1) einschließlich der Departements Haute-Seine, Seine-Saint Denis und Val-de-Marne
G Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Gabun 60 40 20 135
Gambia 18 12 6 70
Georgien 30 20 10 80
Ghana 38 25 13 130
Grenada 36 24 12 105
Griechenland (Übriges) 42 28 14 132
- Athen 57 38 19 125
Guatemala 33 22 11 90
Guinea 38 25 13 110
Guinea-Bissau 30 20 10 60
Guyana 36 24 12 90
H Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Haiti 50 33 17 111
Honduras 35 24 12 115
I Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Indien (Übriges) 30 20 10 120
- Chennai (Madras) 30 20 10 135
- Kolkata (Kalkutta) 33 22 11 120
- Mumbai (Bombay) 35 24 12 150
- Neu-Delhi 35 24 12 130
Indonesien 39 26 13 110
Iran, Islamische Republik 30 20 10 120
Irland 42 28 14 90
Island 53 36 18 105
Israel 59 40 20 175
Italien (Übriges) 34 23 12 126
- Mailand 39 26 13 156
- Rom 52 35 18 160
J Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Jamaika 48 32 16 145
Japan (Übriges) 51 34 17 156
- Tokio 53 36 18 153
Jemen 24 16 8 95
Jordanien 36 24 12 85
K Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Kambodscha 36 24 12 85
Kamerun 40 27 14 130
Kanada (Übriges) 36 24 12 100
- Ottawa 36 24 12 105
- Toronto 41 28 14 135
- Vancouver 36 24 12 125
Kap Verde 30 20 10 55
Kasachstan 30 20 10 100
Katar 56 37 19 170
Kenia 35 24 12 135
Kirgisistan 18 12 6 70
Kolumbien 24 16 8 55
Kongo, Republik 57 38 19 113
Kongo, Demokratische Republik (früher: Zaire) 60 40 20 155
Korea, Demokratische Volksrepublik 42 28 14 90
Korea, Republik 66 44 22 180
Kosovo 26 17 9 65
Kroatien 29 20 10 57
Kuba 48 32 16 80
Kuwait 42 28 14 130
L Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Laos 33 22 11 67
Lesotho 24 16 8 70
Lettland 18 12 6 80
Libanon 44 29 15 120
Libyen 45 30 15 100
Liechtenstein 47 32 16 82
Litauen 27 18 9 100
Luxemburg 47 32 16 102
M Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Madagaskar 38 25 13 83
Malawi 39 26 13 110
Malaysia 36 24 12 100
Malediven 38 25 13 93
Mali 40 27 14 125
Malta 30 20 10 90
Marokko 42 28 14 105
Mauretanien 48 32 16 89
Mauritius 48 32 16 140
Mazedonien 24 16 8 95
Mexiko 36 24 12 110
Moldau, Republik 18 12 6 100
Monaco 41 28 14 52
Mongolei 29 20 10 84
Montenegro 29 20 10 95
Mosambik 30 20 10 80
Myanmar (früher: Burma) 46 31 16 45
N Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Namibia 29 20 10 85
Nepal 32 21 11 72
Neuseeland 47 32 16 98
Nicaragua 30 20 10 100
Niederlande 60 40 20 115
Niger 36 24 12 70
Nigeria 60 40 20 220
Norwegen 64 43 22 182
O Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Österreich 29 20 10 92
Oman 48 32 16 120
P Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Pakistan (Übriges) 24 16 8 70
- Islamabad 24 16 8 150
Panama 45 30 15 110
Papua-Neuguinea 36 24 12 90
Paraguay 36 24 12 61
Peru 38 25 13 140
Philippinen 30 20 10 90
Polen (Übriges) 24 16 8 70
- Warschau, Krakau 30 20 10 90
Portugal (Übriges) 33 22 11 95
- Lissabon 36 24 12 95
R Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Ruanda 36 24 12 135
Rumänien (Übriges) 27 18 9 80
- Bukarest 26 17 9 100
Russische Föderation (Übrige) 36 24 12 80
- Moskau (in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) 33 22 11 0 (*2)
- Moskau (nicht in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) 48 32 16 135
- Sankt Petersburg 36 24 12 110
(*2) Wer diese Wohnungen gegen Entgelt mietet, kann 135 Euro ansetzen.
S Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Sambia 36 24 12 95
Samoa 29 20 10 57
San Marino 41 28 14 77
São Tomé und Príncipe 42 28 14 75
Saudiarabien (Übriges) 47 32 16 80
- Djidda 48 32 16 80
- Riad 48 32 16 95
Schweden 72 48 24 165
Schweiz (Übrige) 48 32 16 139
- Genf 62 41 21 174
Senegal 42 28 14 130
Serbien 30 20 10 90
Sierra Leone 39 26 13 82
Simbabwe 47 32 16 135
Singapur 53 36 18 188
Slowakische Republik 24 16 8 130
Slowenien 30 20 10 95
Spanien (Übriges) 36 24 12 105
- Barcelona, Madrid 36 24 12 150
- Kanarische Inseln 36 24 12 90
- Palma de Mallorca 36 24 12 125
Sri Lanka (früher: Ceylon) 40 27 14 118
St. Kitts und Nevis 36 24 12 100
St. Lucia 45 30 15 105
St. Vinvent und die Grenadinen 36 24 12 110
Sudan 32 21 11 120
Südafrika (Übriges) 30 20 10 80
- Kapstadt 30 20 10 90
Südsudan 46 31 16 134
Suriname 30 20 10 75
Syrien 38 25 13 140
T Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Tadschikistan 24 16 8 50
Taiwan 39 26 13 110
Tansania 39 26 13 165
Thailand 32 21 11 120
Togo 33 22 11 80
Tonga 32 21 11 36
Trinidad und Tobago 59 40 20 145
Tschad 47 32 16 151
Tschechische Republik 24 16 8 97
Türkei (Übrige) 42 28 14 70
- Izmir, Istanbul 41 28 14 100
Tunesien 33 22 11 80
Turkmenistan 28 19 10 87
U Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Uganda 33 22 11 130
Ukraine 36 24 12 85
Ungarn 30 20 10 75
Uruguay 36 24 12 70
Usbekistan 30 20 10 60
V Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Vatikanstadt/Vatikanstaat 52 35 18 160
Venezuela 48 32 16 207
Vereinigte Arabischen Emirate 42 28 14 145
Vereinigte Staaten von Amerika (Übrige) 36 24 12 110
- Atlanta 40 27 14 115
- Boston 42 28 14 190
- Chicago 44 29 15 95
- Houston 38 25 13 110
- Los Angeles 50 33 17 135
- Miami 48 32 16 120
- New York City 48 32 16 215
- San Francisco 41 28 14 110
- Washington, D. C. 40 27 14 205
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (Übriges) 42 28 14 119
- London 57 38 19 160
Vietnam 36 24 12 97
W Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Weißrussland 27 18 9 109
Z Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand; Abwesenheitsdauer pro Tag: Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden 14 bis 24 Stunden 8 bis 14 Stunden
Zentralafrikanische Republik 29 20 10 52
Zypern 39 26 13 90

Weitere wichtige Regeln über Auslandsreisekosten:

  • Für Länder, die in dieser Liste nicht erfasst sind, müssen Reisende die Verpflegungs- und Auslandsübernachtungspauschale von Luxemburg anwenden und in Ihrer Reisekostenabrechnung eintragen.
  • Für Überseegebiete und Außengebiete, die in der Tabelle nicht gesondert aufgeführt sind, gilt der Pauschbetrag des Mutterlands.
  • Liegen die Übernachtungskosten höher als die Pauschale, lassen sie sich gegen Einzelnachweise steuerfrei erstatten. Bei Verpflegungskosten ist dies nicht möglich.
  • Gehen die Einzelpreise für Übernachtung und Frühstück nicht aus der Hotelrechnung hervor, so ist der Gesamtpreis um ein Fünftel des vollen Verpflegungspauschbetrags des Lands zu kürzen.
  • Erstattet der Arbeitgeber keine höheren Kosten als die Pauschale, so lässt sich der Fehlbetrag bei den Werbungskosten geltend machen, sofern Belege vorliegen.

Mehr Tipps zum Thema in diesen Rubriken: Arbeitnehmer, Ausland, Betriebsausgaben, Freiberufler, Haushaltsführung, doppelte, Reisekosten, Selbstständige, Übernachtungskosten, Unternehmer, Verpflegungsmehraufwand, Werbungskosten