Verzugszinsen: Aktuelle Tabelle

vom 15. August 2010 (aktualisiert am 10. Juli 2011)

Auf dieser Seite finden Sie regelmäßig den aktuellen Basiszinssatz und die Sätze für Verzugszinsen.

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB maßgeblich. Die Deutsche Bundesbank gibt seine Höhe jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres bekannt. Dieser Basiszinssatz ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.

Der aktuelle Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2010 beträgt 0,12 Prozent (voriger Zeitraum: keine Änderung). Die Verzugszinsen berechnen sich wie folgt:

  • für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): Basiszinssatz plus 5 Prozentpunkte = 5,12 Prozent Verzugszinsen
  • für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): Basiszinssatz plus 2,5 Prozentpunkte = 2,62 Prozent Verzugszinsen
  • für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): Basiszinssatz plus 8 Prozentpunkte = 8,12 Prozent Verzugszinsen

Die Basiszinssätze und Verzugszinsen der Vergangenheit:

ZeitraumBasiszinssatzVerzugszinsen
Verbrauchergrundpfandrechtlich
gesicherter Verbraucher-
darlehensvertrag
unternehmerischer Geschäftsverkehr
1.7.2010 bis 31.12.2010 (aktuell)0,12 %5,12 %2,62 %8,12 %
1.1.2010 bis 30.6.20100,12 %5,12 %2,62 %8,12 %
1.7.2009 bis 31.12.20090,12 %5,12 %2,62 %8,12 %
1.1.2009 bis 30.6.20091,62 %6,62 %4,12 %9,62 %
1.7.2008 bis 31.12.20083,19 %8,19 %5,69 %11,19 %
1.1.2008 bis 30.6.20083,32 %8,32 %5,82 %11,32 %
1.7.2007 bis 31.12.20073,19 %8,19 %5,69 %11,19 %
1.1.2007 bis 30.6.20072,70 %7,70 %5,20 %10,70 %
1.7.2006 bis 31.12.20061,95 %6,95 %4,45 %9,95 %
1.1.2006 bis 30.6.20061,37 %6,37 %3,87 %9,37 %
1.7.2005 bis 31.12.20051,17 %6,17 %3,67 %9,17 %
1.1.2005 bis 30.6.20051,21 %6,21 %3,71 %9,21 %
1.7.2004 bis 31.12.20041,13 %6,13 %3,63 %9,13 %
1.1.2004 bis 30.6.20041,14 %6,14 %3,64 %9,14 %
1.7.2003 bis 31.12.20031,22 %6,22 %3,72 %9,22 %
1.1.2003 bis 30.6.20031,97 %6,97 %4,47 %9,97 %
1.7.2002 bis 31.12.20022,47 %7,47 %4,97 %10,47 %
1.1.2002 bis 30.6.20022,57 %7,57 %5,07 %10,57 %
1.9.2001 bis 31.12.20013,62 %8,62 %6,12 %11,62 %
1.9.2000 bis 31.8.20014,26 %9,26 %6,76 %12,26 %
1.5.2000 bis 31.8.20003,42 %8,42 %5,92 %11,42 %

Mehr Tipps in den Kategorien dieses Artikels: Arbeitnehmer, Familie, Freiberufler, Immobilienbesitzer, Kapitalanleger, Selbstständige, Unternehmer