Tabelle Reisekosten im Ausland 2014

vom 15. Dezember 2014 (aktualisiert am 06. Januar 2017)
Von: Lutz Schumann

Die nachfolgende Tabelle enthält die alten Pauschalen für Geschäftsreisen im Ausland, gültig für 2014. Für die aktuellen Reisekostenpauschalen klicken Sie hier, Sie gelangen dann zum Hauptartikel mit ausführlichen Erklärungen, wer die Pauschbeträge aus der Tabelle in seiner Einkommensteuererklärung nutzen darf und wer nicht. Die Tabellen für andere Jahre sind am Ende dieser Seite verlinkt.

Wichtige Reisekosten-Änderungen 2014:

Seit 1. Januar 2014 gibt es nur noch zwei Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand. Die Stufe für eine Abwesenheitsdauer zwischen 14 und 24 Stunden ist weggefallen. Seitdem kann die niedrigste Stufe auch bei einer Abwesenheit unter 8 Stunden greifen - nämlich wenn es sich um den An- oder Abreisetag bei einer mehrtägigen Dienstreise handelt.

Außerdem wurden die Absetzbarkeit beruflich veranlasster Übernachtungskosten bei einem Einsatz außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte begrenzt: Während der ersten 48 Arbeitsmonate sind diese Kosten weiterhin voll als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzbar. Nach Ablauf dieser Zeit erkennt das Finanzamt nur noch bis zu 1.000 Euro monatlich als Übernachtungskosten an.

Tabelle: Steuer-Pauschalen für die Reisekostenabrechnung 2014

Für den 1. Januar bis 31. Dezember 2014 gelten die folgenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand 2014 und Übernachtungskosten 2014:

Land Verpflegungspauschale 2014 je Kalendertag (in Euro) Pauschale für Übernachtungskosten 2014 (in Euro)
volle 24 h abwesend für An- und Abreisetag oder bei 8 h Abwesenheit
Ägypten 40 27 113
Äquatorialguinea 50 33 226
Äthiopien 30 20 175
Afghanistan 30 20 95
Albanien 23 16 110
Algerien 39 26 190
Andorra 32 21 82
Angola 77 52 265
Antigua und Barbuda 53 36 117
Argentinien 36 24 125
Armenien 24 16 90
Aserbaidschan 40 27 120
Australien (Übriges) 56 37 133
Australien: Canberra 58 39 158
Australien: Sydney 59 40 186
Bahrain 36 24 70
Bangladesch 30 20 75
Barbados 58 39 179
Belgien 41 28 135
Benin 41 28 90
Bolivien 24 16 70
Bosnien und Herzegowina 24 16 70
Botsuana 33 22 105
Brasilien (Übriges) 54 36 110
Brasilien: Brasilia 53 36 160
Brasilien: Rio de Janeiro 47 32 145
Brasilien: São Paulo 53 36 120
Brunei (Darussalam) 36 24 85
Bulgarien 22 15 72
Burkina Faso 36 24 100
Burundi 47 32 98
Chile 40 27 130
China (Übriges) 33 22 80
China: Chengdu 32 21 85
China: Hongkong 62 41 170
China: Peking 39 26 115
China: Shanghai 42 28 140
Costa Rica 36 24 69
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) 54 36 145
Dänemark 60 40 150
Deutschland 24 12 20
Dominica 40 27 94
Dominikanische Republik 30 20 100
Dschibuti 48 32 160
Ecuador 39 26 55
El Salvador 46 31 75
Eritrea 30 20 58
Estland 27 18 85
Fidschi 32 21 57
Finnland 39 26 136
Frankreich (Übriges) 44 29 81
Frankreich: Lyon 53 36 83
Frankreich: Marseille 51 34 86
Frankreich: Paris (*) 58 39 135
Frankreich: Straßburg 48 32 89
Gabun 60 40 135
Gambia 18 12 70
Georgien 30 20 80
Ghana 46 31 174
Grenada 51 34 121
Griechenland (Übriges) 42 28 132
Griechenland: Athen 57 38 125
Guatemala 28 19 96
Guinea 38 25 110
Guinea-Bissau 30 20 60
Guyana 41 28 81
Haiti 50 33 111
Honduras 35 24 115
Indien (Übriges) 30 20 120
Indien: Chennai (Madras) 30 20 135
Indien: Kolkata (Kalkutta) 33 22 120
Indien: Mumbai (Bombay) 35 24 150
Indien: Neu-Delhi 35 24 130
Indonesien 39 26 110
Iran, Islamische Republik 28 19 84
Irland 42 28 90
Island 53 36 105
Israel 59 40 175
Italien (Übriges) 34 23 126
Italien: Mailand 39 26 156
Italien: Rom 52 35 160
Jamaika 54 36 135
Japan (Übriges) 51 34 156
Japan: Tokio 53 36 153
Jemen 24 16 95
Jordanien 36 24 85
Kambodscha 36 24 85
Kamerun 40 27 130
Kanada (Übriges) 36 24 100
Kanada: Ottawa 36 24 105
Kanada: Toronto 41 28 135
Kanada: Vancouver 36 24 125
Kap Verde 30 20 55
Kasachstan 39 26 109
Katar 56 37 170
Kenia 35 24 135
Kirgisistan 18 12 70
Kolumbien 41 28 126
Kongo, Republik 57 38 113
Kongo, Demokratische Republik (früher: Zaire) 60 40 155
Korea, Demokratische Volksrepublik 30 20 186
Korea, Republik 66 44 180
Kosovo 26 17 65
Kroatien 29 20 57
Kuba 50 33 85
Kuwait 42 28 130
Laos 33 22 67
Lesotho 24 16 70
Lettland 18 12 80
Libanon 44 29 120
Libyen 45 30 100
Liechtenstein 47 32 82
Litauen 27 18 100
Luxemburg 47 32 102
Madagaskar 38 25 83
Malawi 39 26 110
Malaysia 36 24 100
Malediven 38 25 93
Mali 40 27 125
Malta 30 20 90
Marokko 42 28 105
Marshall Inseln 63 42 70
Mauretanien 48 32 89
Mauritius 48 32 140
Mazedonien 24 16 95
Mexiko 36 24 110
Mikronesien 56 37 74
Moldau, Republik 18 12 100
Monaco 41 28 52
Mongolei 29 20 84
Montenegro 29 20 95
Mosambik 42 28 147
Myanmar (früher: Burma) 46 31 45
Namibia 29 20 85
Nepal 32 21 72
Neuseeland 47 32 98
Nicaragua 30 20 100
Niederlande 60 40 115
Niger 36 24 70
Nigeria 60 40 220
Norwegen 64 43 182
Österreich 29 20 92
Oman 48 32 120
Pakistan (Übriges) 24 16 70
Pakistan: Islamabad 24 16 150
Palau 51 34 166
Panama 34 23 101
Papua-Neuguinea 36 24 90
Paraguay 36 24 61
Peru 38 25 140
Philippinen 30 20 107
Polen (Übriges) 27 18 50
Polen: Breslau 33 22 92
Polen: Danzig 29 20 77
Polen: Krakau 28 19 88
Polen: Warschau 30 20 105
Portugal (Übriges) 33 22 95
Portugal: Lissabon 36 24 95
Ruanda 36 24 135
Rumänien (Übriges) 27 18 80
Rumänien: Bukarest 26 17 100
Russische Föderation (Übrige) 36 24 80
Russische Föderation: Moskau (in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) 33 22 0 (*)
Russische Föderation: Moskau (nicht in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) 48 32 135
Russische Föderation: Sankt Petersburg 36 24 110
Sambia 36 24 95
Samoa 29 20 57
San Marino 41 28 77
São Tomé und Príncipe 42 28 75
Saudiarabien (Übriges) 47 32 80
Saudiarabien: Djidda 48 32 80
Saudiarabien: Riad 48 32 95
Schweden 72 48 165
Schweiz (Übrige) 48 32 139
Schweiz: Genf 62 41 174
Senegal 42 28 130
Serbien 30 20 90
Sierra Leone 39 26 82
Simbabwe 45 30 103
Singapur 53 36 188
Slowakische Republik 24 16 130
Slowenien 30 20 95
Spanien (Übriges) 29 20 88
Spanien: Barcelona 32 21 118
Spanien: Kanarische Inseln 32 21 98
Spanien: Madrid 41 28 113
Spanien: Palma de Mallorca 32 21 110
Sri Lanka (früher: Ceylon) 40 27 118
St. Kitts und Nevis 45 30 99
St. Lucia 54 36 129
St. Vinvent und die Grenadinen 52 35 121
Sudan 32 21 120
Südafrika (Übriges) 36 24 72
Südafrika: Kapstadt 38 25 94
Südsudan 46 31 134
Suriname 30 20 75
Syrien 38 25 140
Tadschikistan 26 17 67
Taiwan 39 26 110
Tansania 40 27 141
Thailand 32 21 120
Togo 33 22 80
Tonga 32 21 36
Trinidad und Tobago 54 36 164
Tschad 47 32 151
Tschechische Republik 24 16 97
Türkei (Übrige) 40 27 78
Türkei: Istanbul 35 24 92
Türkei: Izmir 42 28 80
Tunesien 33 22 80
Turkmenistan 33 22 108
Uganda 33 22 130
Ukraine 36 24 85
Ungarn 30 20 75
Uruguay 36 24 70
Usbekistan 30 20 60
Vatikanstadt/Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 48 32 207
Vereinigte Arabischen Emirate 42 28 145
Vereinigte Staaten von Amerika USA (Übrige) 48 32 102
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Atlanta 57 38 122
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Boston 48 32 206
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Chicago 48 32 130
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Houston 57 38 136
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Los Angeles 48 32 153
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Miami 57 38 102
Vereinigte Staaten von Amerika USA: New York City 48 32 215
Vereinigte Staaten von Amerika USA: San Francisco 48 32 110
Vereinigte Staaten von Amerika USA: Washington, D. C. 57 38 205
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (Übriges) 42 28 119
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland: London 57 38 160
Vietnam 38 25 86
Weißrussland 27 18 109
Zentralafrikanische Republik 29 20 52
Zypern 39 26 90

(Tabelle: Reisekostenpauschale für die Reisekostenabrechnung 2014 im Ausland, Stand: Juni 2014)

Weitere wichtige Regeln über Auslandsreisekosten:

  • Für Länder, die in dieser Liste nicht erfasst sind, müssen Reisende die Verpflegungs- und Auslandsübernachtungspauschale von Luxemburg anwenden und in Ihrer Reisekostenabrechnung eintragen.
  • Für Überseegebiete und Außengebiete, die in der Tabelle nicht gesondert aufgeführt sind, gilt der Pauschbetrag des Mutterlands.
  • Liegen die Übernachtungskosten höher als die Pauschale, lassen sie sich gegen Einzelnachweise steuerfrei erstatten. Bei Verpflegungskosten ist dies nicht möglich.
  • Gehen die Einzelpreise für Übernachtung und Frühstück nicht aus der Hotelrechnung hervor, so ist der Gesamtpreis um ein Fünftel des vollen Verpflegungspauschbetrags des Lands zu kürzen.
  • Erstattet der Arbeitgeber keine höheren Kosten als die Pauschale, so lässt sich der Fehlbetrag bei den Werbungskosten geltend machen, sofern Belege vorliegen.

Mehr Tipps zum Thema in diesen Rubriken: Arbeitnehmer, Ausland, Betriebsausgaben, Freiberufler, Haushaltsführung, doppelte, Reisekosten, Selbstständige, Übernachtungskosten, Unternehmer, Verpflegungsmehraufwand, Werbungskosten