Aktuelle AfA-Tabelle
Wer für berufliche oder betriebliche Zwecke einen Computer, Pkw, Werkzeuge, ein Handy oder andere Wirtschaftsgüter anschafft oder herstellt, kann seine Ausgaben dafür Steuern mindernd geltend machen. Geringwertige Wirtschaftsgüter lassen sich im Jahr des Kaufs in einer Summe absetzen. Bei teureren Anschaffungen (über 410 Euro ohne Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) ist der Kaufpreis über die Nutzungsdauer von mehreren Jahren zu verteilen. Welche Nutzungsdauer für welche Wirtschaftsgüter gilt, steht in den nachfolgenden amtlichen Tabellen des Bundesfinanzministeriums (BMF). Sie gelten für alle Anlagegüter, die ab dem 1. Januar 2001 angeschafft oder hergestellt wurden.
In der Fachsprache ist hierbei von "Absetzung für Abnutzung (AfA)" die Rede. Oft wird sie auch "(steuerliche) Abschreibung" genannt, nicht zu verwechseln mit der betriebswirtschaftlichen Abschreibung. Die AfA bildet den Wertverlust Ihrer Investitionen ab.
So arbeiten Sie mit den AfA-Tabellen
Beispiel: Sie haben 2011 ein Notebook gekauft, das Sie fast ausschließlich beruflich nutzen. Der Kaufpreis beträgt 1.200 Euro.
Gehen Sie in der alphabetisch sortierten Tabelle zum Eintrag "Notebooks". Noch einfacher: Drücken Sie die Tasten "Strg + F", um diese Seite nach dem Wort "Notebooks" zu durchsuchen. So springen Sie direkt zur richtigen Tabellenzeile.
In der Tabelle erfahren Sie, dass Computer steuerlich über 3 Jahre abgeschrieben werden. Das heißt, Sie dürfen jedes Jahr ab Anschaffung jeweils ein Drittel des Kaufpreises steuerlich geltend machen, im Beispielfall also jährlich 400 Euro. Ergebnis:
- Als Arbeitnehmer machen Sie in Ihren Steuererklärungen 2011, 2012 und 2013 jeweils 400 Euro für den Kauf Ihres neuen Rechners als Werbungskosten geltend.
- Als nicht vorsteuerabzugsberechtigter Selbstständiger verbuchen Sie die 400 Euro als Betriebsausgaben (genauer: als Abschreibung) in Ihrer Bilanz oder Einnahmeüberschussrechnung (EÜR).
- Als vorsteuerabzugsberechtigter Selbstständiger rechnen Sie die Vorsteuer aus dem Kaufpreis heraus: 1.200 Euro / 1,19 = 1.008,40 Euro. Diesen Nettobetrag verteilen Sie auf die 3-jährige Nutzung und verbuchen jedes Jahr 336,13 Euro als Betriebsausgaben (Abschreibung) in Ihrer Bilanz oder EÜR.
Tipp: Welche jährliche Abschreibung Sie ansetzen dürfen, berechnen Sie hier mit dem AfA-Rechner.
Die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ihrer Wirtschaftsgüter kann kürzer sein, als in der AfA-Tabelle angegeben. Zum Beispiel, weil Sie die Maschine im Mehr-Schicht-Betrieb besonders häufig nutzen. Wenn Sie dies gegenüber Ihrem Finanzamt glaubhaft machen können, dürfen Sie die kürzere Nutzungsdauer ansetzen.
AfA-Tabelle 1, nach Fundstellen gruppiert
Diese Tabelle gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2000 angeschafft oder hergestellt wurden.
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
|---|---|---|
| 1 | Unbewegliches Anlagevermögen | |
| 1.1 | Hallen in Leichtbauweise (*) | 14 Jahre |
| 1.2 | Tennishallen, Squashhallen und ähnliche | 20 Jahre |
| 1.3 | Traglufthallen | 10 Jahre |
| 1.4 | Kühlhallen | 20 Jahre |
| 1.5 | Baracken und Schuppen | 16 Jahre |
| 1.6 | Baubuden | 8 Jahre |
| 1.7 | Bierzelte | 8 Jahre |
| 1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser | 20 Jahre |
| 1.9 | Silobauten | |
| 1.9.1 | aus Beton | 33 Jahre |
| 1.9.2 | aus Stahl | 25 Jahre |
| 1.9.3 | aus Kunststoff | 17 Jahre |
| 1.10 | Schornsteine | |
| 1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 Jahre |
| 1.10.2 | aus Metall | 10 Jahre |
| 1.11 | Laderampen | 25 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 2 | Grundstückseinrichtungen | |
| 2.1 | Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen | |
| 2.1.1 | mit Packlage | 19 Jahre |
| 2.1.2 | in Kies, Schotter, Schlacken | 9 Jahre |
| 2.2 | Straßen- und Wegebrücken | |
| 2.2.1 | aus Stahl und Beton | 33 Jahre |
| 2.2.2 | aus Holz | 15 Jahre |
| 2.3 | Umzäunungen | |
| 2.3.1 | aus Holz | 5 Jahre |
| 2.3.2 | Sonstige | 17 Jahre |
| 2.4 | Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung | 19 Jahre |
| 2.5 | Orientierungssysteme, Schilderbrücken | 10 Jahre |
| 2.6 | Uferbefestigungen | 20 Jahre |
| 2.7 | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen | |
| 2.7.1 | Brunnen | 20 Jahre |
| 2.7.2 | Drainagen | |
| 2.7.2.1 | aus Beton oder Mauerwerk | 33 Jahre |
| 2.7.2.2 | aus Ton oder Kunststoff | 13 Jahre |
| 2.7.3 | Kläranlagen m. Zu- und Ableitung | 20 Jahre |
| 2.7.4 | Löschwasserteiche | 20 Jahre |
| 2.7.5 | Wasserspeicher | 20 Jahre |
| 2.8 | Grünanlagen | 15 Jahre |
| 2.9 | Golfplätze | 20 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 3 | Betriebsanlagen allgemeiner Art | |
| 3.1 | Krafterzeugungsanlagen | |
| 3.1.1 | Dampferzeugung (Dampfkessel mit Zubehör) | 15 Jahre |
| 3.1.2 | Stromerzeugung (Gleichrichter, Ladeaggregate, Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) | 19 Jahre |
| 3.1.3 | Akkumulatoren | 10 Jahre |
| 3.1.4 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 Jahre |
| 3.1.5 | Windkraftanlagen | 16 Jahre |
| 3.1.6 | Photovoltaikanlagen | 20 Jahre |
| 3.1.7 | Solaranlagen | 10 Jahre |
| 3.1.8 | Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren usw. | 14 Jahre |
| 3.1.9 | Kessel einschl. Druckkessel | 15 Jahre |
| 3.1.10 | Wasseraufbereitungsanlagen | 12 Jahre |
| 3.1.11 | Wasserenthärtungsanlagen | 12 Jahre |
| 3.1.12 | Wasserreinigungsanlagen | 11 Jahre |
| 3.1.13 | Druckluftanlagen | 12 Jahre |
| 3.1.14 | Wärmetauscher | 15 Jahre |
| 3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 10 Jahre |
| 3.3 | Mess- und Regeleinrichtungen | |
| 3.3.1 | allgemein | 18 Jahre |
| 3.3.2 | Emissionsmessgeräte | 8 Jahre |
| 3.3.3 | Materialprüfgeräte | 10 Jahre |
| 3.3.4 | Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 Jahre |
| 3.3.5 | Vermessungsgeräte | |
| 3.3.5.1 | elektronisch | 8 Jahre |
| 3.3.5.2 | mechanisch | 12 Jahre |
| 3.4 | Transportanlagen | |
| 3.4.1 | Elevatoren, Förderschnecken, Rollenbahnen, Hängebahnen, Transportbänder, Förderbänder und Plattenbänder | 14 Jahre |
| 3.4.2 | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen und ähnliche | |
| 3.4.2.1 | nach gesetzlichen Vorschriften | 33 Jahre |
| 3.4.2.2 | sonstige | 15 Jahre |
| 3.4.3 | Krananlagen | |
| 3.4.3.1 | ortsfest oder auf Schienen | 21 Jahre |
| 3.4.3.2 | sonstige | 14 Jahre |
| 3.4.4 | Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte | |
| 3.4.4.1 | stationär | 15 Jahre |
| 3.4.4.2 | mobil | 11 Jahre |
| 3.5 | Hochregallager | 15 Jahre |
| 3.6 | Transportcontainer, Baucontainer, Bürocontainer und Wohncontainer | 10 Jahre |
| 3.7 | Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten Schaufensteranlagen und -einbauten | 8 Jahre |
| 3.8 | Lichtreklame | 9 Jahre |
| 3.9 | Schaukästen, Vitrinen | 9 Jahre |
| 3.10 | sonstige Betriebsanlagen | |
| 3.10.1 | Brückenwaagen | 20 Jahre |
| 3.10.2 | Tank- und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe | 14 Jahre |
| 3.10.3 | Brennstofftanks | 25 Jahre |
| 3.10.4 | Autowaschanlagen | 10 Jahre |
| 3.10.5 | Abzugsvorrichtungen, Entstaubungsvorrichtungen | 14 Jahre |
| 3.10.6 | Alarmanlagen und Überwachungsanlagen | 11 Jahre |
| 3.10.7 | Sprinkleranlagen | 20 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 4 | Fahrzeuge | |
| 4.1 | Schienenfahrzeuge | 25 Jahre |
| 4.2 | Straßenfahrzeuge | |
| 4.2.1 | Personenkraftwagen und Kombiwagen | 6 Jahre |
| 4.2.2 | Motorräder, Motorroller, Fahrräder und ähnliche | 7 Jahre |
| 4.2.3 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper | 9 Jahre |
| 4.2.4 | Traktoren und Schlepper | 12 Jahre |
| 4.2.5 | Kleintraktoren | 8 Jahre |
| 4.2.6 | Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten | 11 Jahre |
| 4.2.7 | Omnibusse | 9 Jahre |
| 4.2.8 | Sonderfahrzeuge | |
| 4.2.8.1 | Feuerwehrfahrzeuge | 10 Jahre |
| 4.2.8.2 | Rettungsfahrzeuge und Krankentransportfahrzeuge | 6 Jahre |
| 4.2.9 | Wohnmobile, Wohnwagen | 8 Jahre |
| 4.2.10 | Bauwagen | 12 Jahre |
| 4.3 | Luftfahrzeuge | |
| 4.3.1 | Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 Jahre |
| 4.3.2 | Drehflügler (Hubschrauber) | 19 Jahre |
| 4.3.3 | Heißluftballone | 5 Jahre |
| 4.3.4 | Luftschiffe | 8 Jahre |
| 4.4 | Wasserfahrzeuge | |
| 4.4.1 | Barkassen | 20 Jahre |
| 4.4.2 | Pontons | 30 Jahre |
| 4.4.3 | Segelyachten | 20 Jahre |
| 4.5 | sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) | 8 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 5 | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen | |
| 5.1 | Abrichtmaschinen | 13 Jahre |
| 5.2 | Biegemaschinen | 13 Jahre |
| 5.3 | Bohrmaschinen | |
| 5.3.1 | stationär | 16 Jahre |
| 5.3.2 | mobil | 8 Jahre |
| 5.4 | Bohrhämmer und Presslufthämmer | 7 Jahre |
| 5.5 | Bürstmaschinen | 10 Jahre |
| 5.6 | Drehbänke | 16 Jahre |
| 5.7 | Fräsmaschinen | |
| 5.7.1 | stationär | 15 Jahre |
| 5.7.2 | mobil | 8 Jahre |
| 5.8 | Funkenerosionsmaschinen | 7 Jahre |
| 5.9 | Hobelmaschinen | |
| 5.9.1 | stationär | 16 Jahre |
| 5.9.2 | mobil | 9 Jahre |
| 5.10 | Poliermaschinen | |
| 5.10.1 | stationär | 13 Jahre |
| 5.10.2 | mobil | 5 Jahre |
| 5.11 | Pressen und Stanzen | 14 Jahre |
| 5.12 | Stauchmaschinen | 10 Jahre |
| 5.13 | Stampfer und Rüttelplatten | 11 Jahre |
| 5.14 | Sägen aller Art | |
| 5.14.1 | stationär | 14 Jahre |
| 5.14.2 | mobil | 8 Jahre |
| 5.15 | Trennmaschinen | |
| 5.15.1 | stationär | 10 Jahre |
| 5.15.2 | mobil | 7 Jahre |
| 5.16 | Sandstrahlgebläse | 9 Jahre |
| 5.17 | Schleifmaschinen | |
| 5.17.1 | stationär | 15 Jahre |
| 5.17.2 | mobil | 8 Jahre |
| 5.18 | Schneidemaschinen und Scheren | |
| 5.18.1 | stationär | 13 Jahre |
| 5.18.2 | mobil | 8 Jahre |
| 5.19 | Shredder | 6 Jahre |
| 5.20 | Schweißgeräte und Lötgeräte | 13 Jahre |
| 5.21 | Spritzgussmaschinen | 13 Jahre |
| 5.22 | Abfüllanlagen | 10 Jahre |
| 5.23 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 13 Jahre |
| 5.24 | Zusammentragmaschinen | 12 Jahre |
| 5.25 | Stempelmaschinen | 8 Jahre |
| 5.26 | Banderoliermaschinen | 8 Jahre |
| 5.27 | Sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Härten, Heften, Lackieren, Nieten) | 13 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 6.1 | Wirtschaftsgüter der Werkstätten-, Labor- und Lagereinrichtungen | 14 Jahre |
| 6.2 | Wirtschaftsgüter der Ladeneinrichtungen | 8 Jahre |
| 6.3 | Messestände | 6 Jahre |
| 6.4 | Kühleinrichtungen | 8 Jahre |
| 6.5 | Klimageräte (mobil) | 11 Jahre |
| 6.6 | Belüftungsgeräte, Entlüftungsgeräte (mobil) | 10 Jahre |
| 6.7 | Fettabscheider | 5 Jahre |
| 6.8 | Magnetabscheider | 6 Jahre |
| 6.9 | Nassabscheider | 5 Jahre |
| 6.10 | Heißluftgebläse, Kaltluftgebläse (mobil) | 11 Jahre |
| 6.11 | Raumheizgeräte (mobil) | 9 Jahre |
| 6.12 | Arbeitszelte | 6 Jahre |
| 6.13 | Telekommunikationsanlagen | |
| 6.13.1 | Fernsprechnebenstellenanlagen | 10 Jahre |
| 6.13.2 | Kommunikationsendgeräte | |
| 6.13.2.1 | Allgemein | 8 Jahre |
| 6.13.2.2 | Mobilfunkendgeräte | 5 Jahre |
| 6.13.3 | Textendeinrichtungen ( Faxgeräte und ähnliche) | 6 Jahre |
| 6.13.4 | Betriebsfunkanlagen | 11 Jahre |
| 6.13.5 | Antennenmasten | 10 Jahre |
| 6.14 | Büromaschinen und Organisationsmittel | |
| 6.14.1 | Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen | 8 Jahre |
| 6.14.2 | Paginiermaschinen | 8 Jahre |
| 6.14.3 | Datenverarbeitungsanlagen | |
| 6.14.3.1 | Großrechner | 7 Jahre |
| 6.14.3.2 | Workstations, Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme und ähnliche) | 3 Jahre |
| 6.14.4 | Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore und ähnliche) | 7 Jahre |
| 6.14.5 | Beschallungsanlagen | 9 Jahre |
| 6.14.6 | Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte | 8 Jahre |
| 6.14.7 | Registrierkassen | 6 Jahre |
| 6.14.8 | Schreibmaschinen | 9 Jahre |
| 6.14.9 | Zeichengeräte | |
| 6.14.9.1 | elektronisch | 8 Jahre |
| 6.14.9.2 | mechanisch | 14 Jahre |
| 6.14.10 | Vervielfältigungsgeräte | 7 Jahre |
| 6.14.11 | Zeiterfassungsgeräte | 8 Jahre |
| 6.14.12 | Geldprüfgeräte, Geldsortiergeräte, Geldwechselgeräte und Geldzählgeräte | 7 Jahre |
| 6.14.13 | Reißwölfe (Aktenvernichter) | 8 Jahre |
| 6.14.14 | Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 Jahre |
| 6.15 | Büromöbel | 13 Jahre |
| 6.16 | Verkaufstheken | 10 Jahre |
| 6.17 | Verkaufsbuden, Verkaufsstände | 8 Jahre |
| 6.18 | Bepflanzungen in Gebäuden | 10 Jahre |
| 6.19 | Sonst. Büroausstattung | |
| 6.19.1 | Stahlschränke | 14 Jahre |
| 6.19.2 | Panzerschränke, Tresore | 23 Jahre |
| 6.19.3 | Tresoranlagen | 25 Jahre |
| 6.19.4 | Teppiche | |
| 6.19.4.1 | normale | 8 Jahre |
| 6.19.4.2 | hochwertige (ab 1.000 DM/m²) | 15 Jahre |
| 6.19.5 | Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 Jahre |
| 6.19.6 | Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch und ähnliche) | 11 Jahre |
| 6.19.7 | Rohrpostanlagen | 10 Jahre |
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer |
| 7 | Sonstige Anlagegüter | |
| 7.1 | Betonkleinmischer | 6 Jahre |
| 7.2 | Reinigungsgeräte | |
| 7.2.1 | Bohnermaschinen | 8 Jahre |
| 7.2.2 | Desinfektionsgeräte | 10 Jahre |
| 7.2.3 | Geschirr- und Gläserspülmaschinen | 7 Jahre |
| 7.2.4 | Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-) | 8 Jahre |
| 7.2.5 | Industriestaubsauger | 7 Jahre |
| 7.2.6 | Kehrmaschinen | 9 Jahre |
| 7.2.7 | Räumgeräte | 9 Jahre |
| 7.2.8 | Sterilisatoren | 10 Jahre |
| 7.2.9 | Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 Jahre |
| 7.2.10 | Waschmaschinen | 10 Jahre |
| 7.2.11 | Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte | 5 Jahre |
| 7.3 | Wäschetrockner | 8 Jahre |
| 7.4 | Waren- und Dienstleistungsautomaten | |
| 7.4.1 | Getränkeautomaten, Leergutautomaten | 7 Jahre |
| 7.4.2 | Warenautomaten | 5 Jahre |
| 7.4.3 | Zigarettenautomaten | 8 Jahre |
| 7.4.4 | Passbildautomaten | 5 Jahre |
| 7.4.5 | Visitenkartenautomaten | 5 Jahre |
| 7.5 | Unterhaltungsautomaten | |
| 7.5.1 | Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) | 4 Jahre |
| 7.5.2 | Musikautomaten | 8 Jahre |
| 7.5.3 | Videoautomaten | 6 Jahre |
| 7.5.4 | sonstige Unterhaltungsautomaten (zum Beispiel Flipper) | 5 Jahre |
| 7.6 | Fahnenmasten | 10 Jahre |
| 7.7 | Kühlschränke | 10 Jahre |
| 7.8 | Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen und ähnliche) | 13 Jahre |
| 7.9 | Mikrowellengeräte | 8 Jahre |
| 7.10 | Rasenmäher | 9 Jahre |
| 7.11 | Toilettenkabinen und Toilettenwagen | 9 Jahre |
| 7.12 | Zentrifugen | 10 Jahre |
AfA-Tabelle 2, alphabetisch sortiert
Diese Tabelle gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2000 angeschafft oder hergestellt wurden.
| Anlagegut (alphabetisch) | Nutzungsdauer | Fundstelle |
|---|---|---|
| Abfüllanlagen | 10 | 5.22 |
| Abgasmessgeräte (für Kfz) | 8 | 3.3.2 |
| Abgasmessgeräte (sonstige) | 8 | 3.3.2 |
| Abkantmaschinen | 13 | 5.27 |
| Abrichtmaschinen | 13 | 5.1 |
| Abscheider, Fett- | 5 | 6.7 |
| Abscheider, Magnet- | 6 | 6.8 |
| Abscheider, Nass- | 5 | 6.9 |
| Abspielgeräte, Video- | 7 | 6.14.4 |
| Abzugsvorrichtungen | 14 | 3.10.5 |
| Adressiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
| Akkumulatoren | 10 | 3.1.3 |
| Aktenvernichter | 8 | 6.14.13 |
| Alarmanlagen | 11 | 3.10.6 |
| Anhänger | 11 | 4.2.6 |
| Anleimmaschinen | 13 | 5.27 |
| Anspitzmaschinen | 13 | 5.27 |
| Antennenmasten | 10 | 6.13.5 |
| Arbeitsbühnen, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
| Arbeitsbühnen, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
| Arbeitszelte | 6 | 6.12 |
| Ätzmaschinen | 13 | 5.27 |
| Audiogeräte | 7 | 6.14.4 |
| Aufbauten, Wechsel- | 11 | 4.2.6 |
| Aufbereitungsanlagen, Wasser- | 12 | 3.1.10 |
| Auflieger | 11 | 4.2.6 |
| Aufzüge, mobil | 11 | 3.4.4.2 |
| Aufzüge, stationär | 15 | 3.4.4.1 |
| Außenbeleuchtung | 19 | 2.4 |
| Automaten, Geldspiel- | 4 | 7.5.1 |
| Automaten, Getränke- | 7 | 7.4.1 |
| Automaten, Leergut- | 7 | 7.4.1 |
| Automaten, Musik- | 8 | 7.5.2 |
| Automaten, Passbild- | 5 | 7.4.4 |
| Automaten, Unterhaltungs- (Video-) | 6 | 7.5.3 |
| Automaten, Visitenkarten- | 5 | 7.4.5 |
| Automaten, Waren- | 5 | 7.4.2 |
| Automaten, Zigaretten- | 8 | 7.4.3 |
| Autotelefone | 5 | 6.13.2.2 |
| Autowaschanlagen | 10 | 3.10.4 |
| Autowaschstraßen | 10 | 3.10.4 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| Bahnen, Hänge- | 14 | 3.4.1 |
| Bahnen, Rollen- | 14 | 3.4.1 |
| Bahnkörper (nach gesetzl. Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
| Bahnkörper (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
| Ballone, Heißluft- | 5 | 4.3.3 |
| Bänder, Förder- | 14 | 3.4.1 |
| Bänder, Platten- | 14 | 3.4.1 |
| Bänder, Transport- | 14 | 3.4.1 |
| Banderoliermaschinen | 8 | 5.26 |
| Baracken | 16 | 1.5 |
| Barkassen | 20 | 4.4.1 |
| Baubuden | 8 | 1.6 |
| Baucontainer | 10 | 3.6 |
| Bautrocknungsgeräte | 5 | 7.2.11 |
| Bauwagen | 12 | 4.2.10 |
| Beleuchtung, Straßen- bzw. Außen- | 19 | 2.4 |
| Belüftungsgeräte (mobil) | 10 | 6.6 |
| Bepflanzungen in Gebäuden | 10 | 6.18 |
| Beschallungsanlagen | 9 | 6.14.5 |
| Beschichtungsmaschinen | 13 | 5.27 |
| Betonkleinmischer | 6 | 7.1 |
| Betonmauer | 17 | 2.3.2 |
| Betriebsfunkanlagen | 11 | 6.13.4 |
| Bewässerungsanlagen | 2.7 | |
| Biegemaschinen | 13 | 5.2 |
| Bierzelte | 8 | 1.7 |
| Bildschirme | 3 | 6.14.3.2 |
| Blockheizkraftwerke | 10 | 3.1.4 |
| Bohnermaschinen | 8 | 7.2.1 |
| Bohrhämmer | 7 | 5.4 |
| Bohrmaschinen, mobil | 8 | 5.3.2 |
| Bohrmaschinen, stationär | 16 | 5.3.1 |
| Brennstofftanks | 25 | 3.10.3 |
| Brücken, Schilder- | 10 | 2.5 |
| Brücken, Straßen- (Holz) | 15 | 2.2.2 |
| Brücken, Straßen- (Stahl und Beton) | 33 | 2.2.1 |
| Brücken, Wege- (Holz) | 15 | 2.2.2 |
| Brücken, Wege- (Stahl und Beton) | 33 | 2.2.1 |
| Brückenwaagen | 20 | 3.10.1 |
| Brunnen | 20 | 2.7.1 |
| Buden, Bau- | 8 | 1.6 |
| Buden, Verkaufs- | 8 | 6.17 |
| Bühnen, Arbeits- (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
| Bühnen, Arbeits- (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
| Bühnen, Hebe- (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
| Bühnen, Hebe- (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
| Bulldog | 12 | 4.2.4 |
| Bürocontainer | 10 | 3.6 |
| Büromaschinen | 6.14 | |
| Büromöbel | 13 | 6.15 |
| Bürstmaschinen | 10 | 5.5 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| Cassettenrecorder | 7 | 6.14.4 |
| CD-Player | 7 | 6.14.4 |
| Computer, Personal- | 3 | 6.14.3.2 |
| Container, Bau- | 10 | 3.6 |
| Container, Büro- | 10 | 3.6 |
| Container, Transport- | 10 | 3.6 |
| Container, Wohn- | 10 | 3.6 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| Dampferzeugung | 15 | 3.1.1 |
| Dampfhochdruckreiniger | 8 | 7.2.4 |
| Dampfkessel | 15 | 3.1.1 |
| Dampfmaschinen | 15 | 3.1.1 |
| Dampfturbinen | 19 | 3.1.2 |
| Datenverarbeitungsanlagen | 6.14.3 | |
| Desinfektionsgeräte | 10 | 7.2.2 |
| Dienstleistungsautomaten | 7.4 | |
| Drahtzaun | 17 | 2.3.2 |
| Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) | 33 | 2.7.2.1 |
| Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) | 13 | 2.7.2.2 |
| Drehbänke | 16 | 5.6 |
| Drehflügler | 19 | 4.3.2 |
| Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 | 3.4.2.1 |
| Drehscheiben (sonstige) | 15 | 3.4.2.2 |
| Drucker | 3 | 6.14.3.2 |
| Druckkessel | 15 | 3.1.9 |
| Druckluftanlagen | 12 | 3.1.13 |
| Druckmaschinen | 13 | 5.27 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| EC-Kartenleser | 8 | 6.14.14 |
| Elektrokarren | 8 | 4.5 |
| Elevatoren | 14 | 3.4.1 |
| Eloxiermaschinen | 13 | 5.27 |
| Emissionsmessgeräte | 8 | 3.3.2 |
| Emissionsmessgeräte (für Kfz) | 8 | 3.3.2 |
| Emissionsmessgeräte (sonstige) | 8 | 3.3.2 |
| Entfettungsmaschinen | 13 | 5.27 |
| Entfeuchtungsgeräte, Bau- | 5 | 7.2.11 |
| Entgratmaschinen | 13 | 5.27 |
| Enthärtungsanlagen, Wasser- | 12 | 3.1.11 |
| Entlüftungsgeräte (mobil) | 10 | 6.6 |
| Entstaubungsvorrichtungen | 14 | 3.10.5 |
| Entwässerungsanlagen | 2.7 | |
| Erodiermaschinen | 13 | 5.27 |
| Etikettiermaschinen | 13 | 5.27 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| Fahnenmasten | 10 | 7.6 |
| Fahrbahnen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 | 2.1.2 |
| Fahrbahnen (mit Packlage) | 19 | 2.1.1 |
| Fahrräder | 7 | 4.2.2 |
| Fahrzeuge | 4 | |
| Fahrzeuge, Feuerwehr- | 10 | 4.2.8.1 |
| Fahrzeuge, Krankentransport- | 6 | 4.2.8.2 |
| Fahrzeuge, Rettungs- | 6 | 4.2.8.2 |
| Falzmaschinen | 13 | 5.27 |
| Färbmaschinen | 13 | 5.27 |
| Faschinen | 20 | 2.6 |
| Faxgeräte | 6 | 6.13.3 |
| Feilmaschinen | 13 | 5.27 |
| Fernschreiber | 6 | 6.13.3 |
| Fernseher | 7 | 6.14.4 |
| Fernsprechnebenstellenanlagen | 10 | 6.13.1 |
| Fettabscheider | 5 | 6.7 |
| Feuerwehrfahrzeuge | 10 | 4.2.8.1 |
| Filmgeräte | 7 | 6.14.4 |
| Fleischwaagen | 11 | 6.19.6 |
| Flipper | 5 | 7.5.4 |
| Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 | 4.3.1 |
| Folienschweißgeräte | 13 | 5.23 |
| Förderbänder | 14 | 3.4.1 |
| Förderschnecken | 14 | 3.4.1 |
| Fotogeräte | 7 | 6.14.4 |
| Frankiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
| Fräsmaschinen, mobil | 8 | 5.7.2 |
| Fräsmaschinen, stationär | 15 | 5.7.1 |
| Funkanlagen | 11 | 6.13.4 |
| Funkenerosionsmaschinen | 7 | 5.8 |
| Funktelefon | 5 | 6.13.2.2 |
| Anlagegut | Nutzungsdauer | Fundstelle |
| Galvanisiermaschinen | 13 | 5.27 |
| Gaststätteneinbauten | 8 | 3.7 |
| Gebläse, Heißluft- (mobil) | 11 | 6.10 |
| Gebläse, Kaltluft- (mobil) | 11 | 6.10 |
| Gebläse, Sandstrahl- | 9 | 5.16 |
